Platz NAME VORNAME VEREIN STIL SCHLÜSSEL FAKTOR SA GEWICHTET SO GEWICHTET GESAMT GESAMT
GEWICHTET
LB-Herren
1 Nuiyts Eduard Unicorn LB 01 1,35 307 414,45 286 386,1 593 800,55
2 Pannenbecker Horst Osnabrück LB 01 1,35 281 379,35 244 329,4 525 708,75
3 Gusdorf Peter Mannheim LB 01 1,35 265 357,75 242 326,7 507 684,45
4 Deuter Hauke Lünen LB 01 1,35 239 322,65 240 324 479 646,65
5 van Lierop Jürgen Unicorn LB 01 1,35 198 267,3 273 368,55 471 635,85
6 Ribas Mari Jordi Eifel Bowhunter LB 01 1,35 178 240,3 259 349,65 437 589,95
7 Gusdorf Michael Mannheim LB 01 1,35 202 272,7 197 265,95 399 538,65
8 Gusdorf Manuel LB 01 1,35 178 240,3 154 207,9 332 448,2
LB-Damen
1 Klasen  Laura Eifel Bowhunter LB 02 1,52 256 389,12 228 346,56 484 735,68
2 Siegmund Evi LB 02 1,52 187 284,24 251 381,52 438 665,76
3 Hartmann Christiane Selters LB 02 1,52 114 173,28 0 0 114 173,28
FU-Herren
1 Dekkers Peter Unicorn FU 11 1,09 364 396,76 370 403,3 734 800,06
2 van der Zanden Bart Unicorn FU 11 1,09 326 355,34 346 377,14 672 732,48
3 Van der Dungen Theo Unicorn FU 11 1,09 285 310,65 278 303,02 563 613,67
4 Leuschen Markus Müllenborn FU 11 1,09 344 374,96 0 0 344 374,96
FU Damen
1 de Maáré Karmen Unicorn FU 12 1,09 328 357,52 349 380,41 677 737,93
FSR-Herren
1 Verbruggen Edwin Unicorn FSR 21 1,09 361 393,49 382 416,38 743 809,87
2 van de Sande Dennis Unicorn FSR 21 1,09 328 357,52 355 386,95 683 744,47
3 Wiering  Jochem Unicorn FSR 21 1,09 248 270,32 238 259,42 486 529,74
4 Kanters Mark Unicorn FSR 21 1,09 210 228,9 259 282,31 469 511,21
5 Kanters Harm Unicorn FSR 21 1,09 214 233,26 252 274,68 466 507,94
BHR-Herren
1 Linkenbach Dirk BSC Düseldorf BHR 61 1,26 255 321,3 269 338,94 524 660,24
2 Kaul MIchael Eifel Bowhunter BHR 61 1,26 253 318,78 220 277,2 473 595,98
3 Lenz Gerhard Eifel Bowhunter BHR 61 1,26 213 268,38 253 318,78 466 587,16
4 Krämer Andreas FBS Biersdorf BHR 61 1,26 146 183,96 287 361,62 433 545,58
5 Fortmann Raimund Datteln BHR 61 1,26 226 284,76 204 257,04 430 541,8
6 Krause Peter BSC Dorsten BHR 61 1,26 221 278,46 180 226,8 401 505,26
7 Höffner  Hans-Joachim BHR 61 1,26 206 259,56 192 241,92 398 501,48
8 Hartmann Rolf Selters BHR 61 1,26 184 231,84 200 252 384 483,84
9 Seelig Dennis BHR 61 1,26 172 216,72 177 223,02 349 439,74
10 Lenz Joshua Eifel Bowhunter BHR 61 1,26 148 186,48 143 180,18 291 366,66
11 Werwie Jonas BHR 61 1,26 143 180,18 0 0 143 180,18
BHR-Damen
1 Gieß  Ingrid BHR 62 1,42 239 339,38 269 381,98 508 721,36
2 Thiex Andrea Müllenborn BHR 62 1,42 252 357,84 255 362,1 507 719,94
3 Linkenbach Silke BHR 62 1,42 181 257,02 224 318,08 405 575,1
4 Krause Christa BSC Dorsten BHR 62 1,42 195 276,9 207 293,94 402 570,84
BHC-Herren
1 Verschuren Arthur Unicorn BHC 71 1,25 349 436,25 367 458,75 716 895
2 Siegmund Thomas BHC 71 1,25 319 398,75 257 321,25 576 720
3 Ribas Mari Marc Eifel Bowhunter BHC 71 1,25 181 226,25 143 178,75 324 405
4 Siegmund Steffen BHC 71 1,25 0 0 0 0 0 0
BL-Herren
1 Gieß Martin BL 91 1,21 376 454,96 337 407,77 713 862,73
2 Klasen Ralf Eifel Bowhunter BL 91 1,21 361 436,81 346 418,66 707 855,47
3 Mai Horst BL 91 1,21 320 387,2 296 358,16 616 745,36
BU-Herren
1 Kanters Marijn Unicorn BU 81 1,11 376 417,36 364 404,04 740 821,4
2 Thome Gerd Müllenborn BU 81 1,11 361 400,71 370 410,7 731 811,41
3 van den Dungen Jack Unicorn BU 81 1,11 326 361,86 349 387,39 675 749,25
4 Gieß Hendrik BU 81 1,11 343 380,73 308 341,88 651 722,61